| Link-Check: 07.02.2016 | ||
| IATA | ICAO | Webcam |
Radar |
||||||||||
| Europa | Albanien | TIA | LATI | Tirana | |||||||||
| Belgien | BRU | EBBR | Brüssel | ||||||||||
| LGG | EBLG | Liege | |||||||||||
| AMS | EHAM | Amsterdam Schiphol | |||||||||||
| Dänemark | AAR | EKAH | Aarhus | ||||||||||
| BLL | EKBI | Billund | |||||||||||
| CPH | EKCH | Copenhagen | |||||||||||
| EBJ | EKEB | Esbjerg | |||||||||||
| Estland | TLL | EETN | Tallinn | ||||||||||
| Griechenland | ATH | LGAV | Athen | ||||||||||
| Großbritanien | ABZ | EGPD | Aberdeen | ||||||||||
| BHX | EGBB | Birmingham | |||||||||||
| LHR | EGLL | Heathrow | |||||||||||
| MAN | EGCC | Manchester | |||||||||||
| STN | EGSS | Stansted | |||||||||||
| Frankreich | BOD | LFBD | Bordeaux | ||||||||||
| LIL | LFQQ | Lille | |||||||||||
| LYS | LFLL | Lyon | |||||||||||
| MRS | LFML | Marseille | |||||||||||
| NTE | LFRS | Nantes | |||||||||||
| NCE | LFMN | Nizza | |||||||||||
| --- | ---- | Paris | |||||||||||
| TLS | LFBO | Toulouse | |||||||||||
| Italien | LIN |
LIML |
Milano | ||||||||||
PMO |
LICJ |
Palermo | |||||||||||
FCO |
LIRF |
Rom-Fiumicino | |||||||||||
TRN |
LIMF |
Turin | |||||||||||
VCE |
LIPZ |
Venezia Marco Polo | |||||||||||
| Irland | BFS | EGAA | Belfast | ||||||||||
| SNN | EINN | Shannon | |||||||||||
| Kroatien | DBV | LDDU | Dubrovnik | ||||||||||
| OSI | LDOS | Osijek | |||||||||||
| PUY | LDPL | Pula | |||||||||||
| RJK | LDRI | Rijeka | |||||||||||
| SPU | LDSP | Split | |||||||||||
| ZAD | LDZD | Zadar | |||||||||||
| ZAG | LDZA | Zagreb | |||||||||||
| Luxemburg | LUX | ELLX | Luxemburg | ||||||||||
| Malta | MLA | LMML | Malta | ||||||||||
| Niederlande | MST | EHBK | Maastricht Aachen | ||||||||||
| AMS | EHAM | Amsterdam-Schiphol | |||||||||||
| RTM | EHRD | Rotterdam | |||||||||||
| SXM | TNCM | Sint Maarten Princess Juliana | |||||||||||
| Portugal | FAO | LPFR | Faro |
||||||||||
| LIS | LPPT | Lisbon |
|||||||||||
| OPO | LPPR | Porto |
|||||||||||
| Schweden | ARN | ESSA | Stockholm | ||||||||||
| Spanien | --- | ---- | Spanish airport guide | ||||||||||
| Österreich | GRZ | LOWG | Graz | ||||||||||
| INN | LOWI | Innsbruck | |||||||||||
| KLU | LOWK | Klagenfurt | |||||||||||
| LNZ | LOWL | Linz | |||||||||||
| SZG | LOWS | Salzburg | |||||||||||
| VIE | LOWW | Wien | |||||||||||
| Polen | BZG | EPBY | Bydgoszczy | ||||||||||
| GDN | EPGD | Gdansk | |||||||||||
| KTW | EPKT | Katowice | |||||||||||
| KRK | EPKK | Kraków | |||||||||||
| LCJ | EPLL | Lodz | |||||||||||
| POZ | EPPO | Poznan | |||||||||||
| RZE | EPRZ | Rzeszów-Jasionka | |||||||||||
| SZZ | EPSC | Szczecin-Goleniów | |||||||||||
| SZY | EPSY | Szczytno Szymany | |||||||||||
| WAW | EPWA | Warszawa | |||||||||||
| WRO | EPWR | Wroclaw - Podrózny | |||||||||||
| IEG | EPZG | Zielona Góra | |||||||||||
| Schweiz | BSL/MLH/EAP | LFSB | Basel Mulhouse Freiburg | ||||||||||
| BRN | LSZB | Bern-Belp | |||||||||||
| GVA | LSGG | Genf | |||||||||||
| LUG | LSZA | Lugano | |||||||||||
| SMV | LSZS | St. Moritz-Samedan | |||||||||||
| SIR | LSGS | Sion | |||||||||||
| ACH | LSZR | St.Gallen | |||||||||||
| ZRH | LSZH | Zürich | |||||||||||
| Asien | China | PEK | ZBAA | BEIJING | |||||||||
| HKG | VHHH | Hong Kong | |||||||||||
| NFN | VMMC | Macau | |||||||||||
| NKG | ZSNJ | NANJING LUKOU | |||||||||||
| Japan | NGO | RJGG | Chubu | ||||||||||
| HND | RJTT | Haneda | |||||||||||
| HIJ | RJOA | Hiroshima | |||||||||||
| KIX | RJBB | Kansai | |||||||||||
| KMQ | RJNK | Komatsu | |||||||||||
| KMI | RJFM | Miyazaki | |||||||||||
| NGS | RJFU | Nagasaki | |||||||||||
| NKM | RJNA | Nagoya Komaki | |||||||||||
| NRT | RJAA | Narita | |||||||||||
| OKJ | RJOB | Okayama | |||||||||||
| SDJ | RJSS | Sendai | |||||||||||
| Singapore | SIN | WSSN | Singapore Changi | ||||||||||
| Thailand | BKK | VTBS | Bangkok | ||||||||||
| CNX | VTCC | Chiang Mai | |||||||||||
| HKT | VTSP | Phuket | |||||||||||
| UTH | VTUD | Udon Thani | |||||||||||
| Südkorea | GMP | RKSS | Gimpo | ||||||||||
| ICN | RKSI | Incheon | |||||||||||
| Australien | ADL | YPAD | Adelaide | ||||||||||
| BNE | YBBN | Brisbane | |||||||||||
| DRW | YPDN | Darwin | |||||||||||
| HBA | YMHB | Hobart | |||||||||||
| MEL | YMML | Melbourne | |||||||||||
| PER | YPPH | Perth | |||||||||||
| SYD | YSSY | Sydney | |||||||||||
Amerika |
Kanada | YYC | CYYC | Calgary | |||||||||
| YXJ | CYXJ | Fort St. John | |||||||||||
| YQX | CYQX | Gander | |||||||||||
| YHZ | CYHZ | Halifax | |||||||||||
| YHM | CYHM | Hamilton | |||||||||||
| YLK | CYLS | Lake Simcoe | |||||||||||
| YXU | CYXU | London | |||||||||||
| YUL | CYUL | Montreal | |||||||||||
| YOW | CYOW | Ottawa | |||||||||||
| YXS | CYXS | Prince George | |||||||||||
| YAM | CYAM | Sault Ste. Marie | |||||||||||
| YJT | CYJT | Stephenville | |||||||||||
| YYZ | CYYZ | Toronto | |||||||||||
| YVR | CYVR | Vancouver | |||||||||||
| YYJ | CYYJ | Victoria | |||||||||||
| YQG | CYQG | Windsor | |||||||||||
| YWG | CYWG | Winnipeg | |||||||||||
| USA | ALB | KALB | Albany | ||||||||||
| ABQ | KABQ | Albuquerque | |||||||||||
| ABE | KABE | Allentown-Lehigh Valley | |||||||||||
| APN | KAPN | Alpena | |||||||||||
| ANC | PANC | Anchorage | |||||||||||
| MRI | PAMR | Anchorage-Merrill Field | |||||||||||
| PDK | KPDK | Atlanta-DeKalb Peachtree | |||||||||||
| ATL | KATL | Atlanta-Hartsfield | |||||||||||
| ACY | KACY | Atlantic City | |||||||||||
| AUS | KAUS | Austin-Bergstrom | |||||||||||
| BWI | KBWI | Baltimore-Washington | |||||||||||
| BGR | KBGR | Bangor | |||||||||||
| XNA | KXNA | Bentonville-Northwest Arkansas | |||||||||||
| BHM | KBHM | Birmingham | |||||||||||
| BCT | KBCT | Boca Raton-Florida | |||||||||||
| BOS | KBOS | Boston-Logan | |||||||||||
| BDL | KBDL | Bradley | |||||||||||
| BUF | KBUF | Buffalo-Niagara | |||||||||||
| BUR | KBUR | Burbank | |||||||||||
| CHS | KCHS | Charleston-Yeager | |||||||||||
| CHA | KCHA | Chattanooga | |||||||||||
| ORD | KORD | Chicago-O'Hare | |||||||||||
| CVG | KCVG | Cincinnati | |||||||||||
| CLE | KCLE | Cleveland | |||||||||||
| CMH | KCMH | Columbus | |||||||||||
| DFW | KDFW | Dallas / Ft. Worth | |||||||||||
| DAB | KDAB | Daytona Beach | |||||||||||
| DEC | KDEC | Decatur | |||||||||||
| DEN | KDEN | Denver | |||||||||||
| APA | KAPA | Denver-Centennial | |||||||||||
| DSM | KDSM | Des Moines | |||||||||||
| DTW | KDTW | Detroit-Wayne County Metro | |||||||||||
| ELP | KELP | El Paso | |||||||||||
| FAR | KFAR | Fargo-Hector | |||||||||||
| FLL | KFLL | Fort Lauderdale | |||||||||||
| RSW | KRSW | Fort Myers-Southwest Florida | |||||||||||
| GRR | KGGR | Grand Rapids | |||||||||||
| GXY | KGXY | Greeley-Weld | |||||||||||
| GPT | KGPT | Gulfport-Biloxi | |||||||||||
| MDT | KMDT | Harrisburg | |||||||||||
| HNL | PHNL | Honolulu | |||||||||||
| HSV | KHSV | Huntsville | |||||||||||
| BMI | KBMI | Illinois | |||||||||||
| IND | KIND | Indianapolis | |||||||||||
| JAN | KJAN | Jackson | |||||||||||
| JFK | KLFK | JFK | |||||||||||
| TYS | KTYS | Knoxville-McGhee Tyson | |||||||||||
| LAS | KLAS | Las Vegas-McCarran | |||||||||||
| LWS | KLWS | Lewiston | |||||||||||
| LIT | KLIT | Little Rock | |||||||||||
| LAX | KLAX | Los Angeles | |||||||||||
| ONT | KONT | Los Angeles-Ontario | |||||||||||
| SDF | KSDF | Louisville | |||||||||||
| LBB | KLBB | Lubbock | |||||||||||
| MHT | KMHT | Manchester-Boston | |||||||||||
| BFL | KBFL | Meadows Field | |||||||||||
| MLB | KMLB | Melbourne | |||||||||||
| MEM | KMEM | Memphis | |||||||||||
| MIA | KMIA | Miami | |||||||||||
| MKE | KMKE | Milwaukee-General Mitchell | |||||||||||
| MSP | KMSP | Minneapolis-Saint Paul | |||||||||||
| MSO | KMSO | Missoula | |||||||||||
| MMU | KMMU | Morristown | |||||||||||
| MWH | KMWH | Moses Lake | |||||||||||
| ACK | KACK | Nantucket Memorial | |||||||||||
| BNA | KBNA | Nashville | |||||||||||
| MSY | KMSY | New Orleans | |||||||||||
| LGA | KLGA | New York LaGuardia | |||||||||||
| EWR | KEWR | Newark Liberty | |||||||||||
| ORF | KORF | Norfolk | |||||||||||
| OAK | KOAK | Oakland | |||||||||||
| LGA | KLGA | Oceano | |||||||||||
| OKC | KOKC | Oklahoma City-Will Rogers | |||||||||||
| OMA | KOMA | Omaha | |||||||||||
| SFB | KSFB | Orlando | |||||||||||
| OWB | KOWB | Owensboro | |||||||||||
| PBI | KPBI | Palm Beach | |||||||||||
| PSP | KPSP | Palm Springs | |||||||||||
| PIA | KPIA | Peoria | |||||||||||
| PHL | KPHL | Philadelphia | |||||||||||
| PHX | KPHX | Phoenix-Sky Harbor | |||||||||||
| PWM | KPWM | Portland | |||||||||||
| RDU | KRDU | Raleigh-Durham | |||||||||||
| RAP | KRAP | Rapid City | |||||||||||
| RDG | KRDG | Reading | |||||||||||
| RDM | KRDM | Redmond-Roberts Field | |||||||||||
| RNO | KRNO | Reno-Tahoe | |||||||||||
| PVD | KPVD | Rhode Island T.F.Green | |||||||||||
| RIC | KRIC | Richmond | |||||||||||
| ROA | KROA | Roanoke | |||||||||||
| RWI | KRWI | Rocky Mount-Wilson | |||||||||||
| SMF | KSMF | Sacramento | |||||||||||
| SLC | KSLC | Salt Lake City | |||||||||||
| SAT | KSAT | San Antonio | |||||||||||
| SAN | KSAN | San Diego | |||||||||||
| SFO | KSFO | San Francisco | |||||||||||
| SJC | KSJC | San Jose | |||||||||||
| SBP | KSBP | San Luis | |||||||||||
| SNA | KSNA | Santa Ana-John Wayne | |||||||||||
| SRQ | KSRQ | Sarasota-Bradenton | |||||||||||
| SEA | KSEA | Seattle | |||||||||||
| SEF | KSEF | Sebring | |||||||||||
| SDX | KSEZ | Sedona | |||||||||||
| FSD | KFSD | Sioux Falls | |||||||||||
| SBN | KSBN | South Bend | |||||||||||
| SGF | KSGF | Springfield-Branson | |||||||||||
| STL | KSTL | St. Louis-Lambert | |||||||||||
| BLV | KBLV | St. Louis-MidAmerica | |||||||||||
| PIE | KPIE | St. Petersburg-Clearwater | |||||||||||
| TPA | KTPA | Tampa | |||||||||||
| TEB | KTEB | Teterboro | |||||||||||
| TVC | KTVC | Traverse City-Cherry Capital | |||||||||||
| TUS | KTUS | Tucson | |||||||||||
| IAD | KIAD | Washington-Dulles | |||||||||||
| DCA | KDCA | Washington-Reagan | |||||||||||
| HPN | KHPN | Westchester County | |||||||||||
| ICT | KICT | Wichita | |||||||||||
| AVP | KAVP | Wilkes-Barre/Scranton | |||||||||||
| ILM | KILM | Wilmington | |||||||||||
| Brasilien | VIX |
SBVT |
Vitoria | ||||||||||
| Afrika | --- | ---- | South Africa | ||||||||||
| Naher Osten | AUH | OMAA | Abu Dhabi | ||||||||||
| BAH | OBBI | Bahrain | |||||||||||
| BEY | OLBA | Beirut | |||||||||||
| DXB | OMDB | Dubai | |||||||||||
| FJR | OMFJ | Fujarah | |||||||||||